Наимено- вание | NVRAM, байт | Интер- фейс | Корпус (а) | Uпит, В | Uпит (мин.) без потери хроно- мет- риро- вания | Дополнительные функции | Диа- пазон рабочих темпе- ратур -40...85°С | Комментарии | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Встро- енный пере- клю- чатель пита- ния | Встр- оен- ный супер- визор | Выход POR/ LVD* | Alarm IRQ | Выход Watch- dog | Мони- тор бата- реи пита- ния | Вы- ход "Меандр" | Дете- кти- рова- ние ошиб- ки ге- нера- тора | ||||||||
M41T93 | 12 | SPI, 10 МГц | QFN16, SOX18 | 2,38...5,5 | 1,8 | • | • | • | 2 | • | • | • | • | • | Аналоговая и цифровая калибровки |
M41T83 | I2C, 400 кГц | • | • | • | • | • | • | ||||||||
M41T82 | I2C, 400 кГц | SO-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
M41T81S | I2C, 400 кГц | SO-8, SOX18 | 2,7...5,5 | 2,0 | • | • | • | • | • | 0,6 мкА | |||||
M41T80 | - | I2C, 400 кГц | SO-8 | 2,0...5,5 | 2,0 | • | Ток потребления 30 мкА при U = 3 B | ||||||||
M41T56 | 56 | I2C | SO-8, SOH28 | 4,5...5,5 | 2,5 | • | • | 450 нА, 56 байт NVRAM | |||||||
M41T11 | 56 | I2C | 2,0...5,5 | 2,0 | • | • | 0,8 мкА, 56 байт NVRAM | ||||||||
M41T00S | - | I2C, 400 кГц | SO-8 | 2,7...5,5 | 2,0 | • | • | • | • | Цифровая калибровка | |||||
M41T0 | - | I2C, 400 кГц | SO-8, TSSOP8 | 2,0...5,5 | 2,0 | • | • | 0,9 мкА в режиме ожидания | |||||||
*POR/LVD - Power ON Reset/Low Voltage Detect - сброс при включении питания, детектирование низкого напряжения питания. |