| 
 | Мультиметры цифровые APPA-71 70-й серии мультиметров APPA Общее описание 
 | 
Мультиметры цифровые APPA-71 --> Спецификация --> Сравнить с другими
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.5% + 2) | 
| Переменное напряжение | 750В | 0.1мВ | ±(0.9% + 5) | 
| Постоянный ток | 6мА | 0.1мкА | ±(1% + 2) | 
| Переменный ток | 6мА | 0.1мкА | ±(1.5% + 5) | 
| Сопротивление | 60МОм | 0.1Ом | ±(0.7% + 2) | 
| Измерение частоты: | Да | ||
| Измерение емкости: | Да | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Нет | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Синусоидальный сигнал | ||
| Регистрация пиковых значений: | Да | ||
| Запись в память: | Нет | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Нет | ||
| Цифровая шкала: | 4 знака, максимальное индицируемое число: 6000 | ||
| Линейная шкала: | Нет | ||
| Источник питания: | 1,5 В * 2 (тип ААА) | ||
| Габаритные размеры: | 82 x 164 x 44 мм. | ||
| Вес: | 350 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CATIV600V/CATIII1000V | ||
| Комплект поставки: | Измерительные провода(2), зажим типа "крокодил", батарея, защитный чехол, руководство по эксплуатации. | ||
| Дополнительные аксессуары: | Измеритель радиоэлектронных компонентов APPA-76 | ||



 Мультиметры цифровые APPA-71 производства APPA
Мультиметры цифровые APPA-71 производства APPA

 




 
 