Мультиметры цифровые MY-62 --> Спецификация --> Сравнить с другими
Техническая спецификация | |||
---|---|---|---|
max | разрешение | погрешность | |
Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.5% + 1) |
Переменное напряжение | 700В | 0.1мВ | ±(0.8% + 3) |
Постоянный ток | 20A | 1мкА | ±(0.8% + 1) |
Переменный ток | 20A | 1мкА | ±(1% + 3) |
Сопротивление | 200МОм | 0.1Ом | ±(0.8% + 1) |
Измерение частоты: | Нет | ||
Измерение емкости: | Да | ||
Измерение температуры: | Да | ||
Специальные режимы работы: | |||
Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
Удержание показаний: | Нет | ||
Относительные измерения: | Нет | ||
Прозвон цепей: | Да | ||
Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | ||
Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
Запись в память: | Нет | ||
Общие характеристики: | |||
Связь с компьютером: | Нет | ||
Цифровая шкала: | 3 знака, максимальное индицируемое число: 1999 | ||
Линейная шкала: | Нет | ||
Источник питания: | 6F22(9V) x 1 | ||
Габаритные размеры: | 91 x 189 x 32 мм. | ||
Вес: | 310 г. | ||
Электробезопасность: | EN61010-1 CAT II 1000V | ||
Комплект поставки: | нет данных | ||
Дополнительные аксессуары: | К1-89 Термопара открытого типа К2-89 Термопара закрытого типа Щуп М-89 Щупы измерительные |
Francisoberb пишет... Оказываем услуги по сбору любой информации по интернет.
28/04/2018 23:13:05 |
Francisoberb пишет... Оказываем услуги по сбору любой информации по интернет.
29/04/2018 17:08:46 |
Francisoberb пишет... Оказываем услуги по сбору любой информации по интернет.
07/07/2018 14:49:08 |
Francisoberb пишет... Оказываем услуги по сбору любой информации по интернет.
08/07/2018 15:09:26 |
Francisoberb пишет... Оказываем услуги по сбору любой информации по интернет.
10/07/2018 01:29:40 |
KevinFum пишет... Здравствуйте Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email:denisrodykes@gmail.com 26/09/2018 00:59:33 |
KevinFum пишет... Здравствуйте Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email:denisrodykes@gmail.com 21/12/2018 20:17:28 |
Ваш комментарий к статье | ||||