Мультиметры стрелочные CX-506 --> Спецификация --> Сравнить с другими
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | нет данных | ±3% |
| Переменное напряжение | 1кВ | нет данных | ±4% |
| Постоянный ток | 300мA | нет данных | ±3% |
| Переменный ток | не измеряет | - | - |
| Сопротивление | 50МОм | нет данных | ±3% |
| Измерение частоты: | Нет | ||
| Измерение емкости: | Да | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Нет | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | ||
| Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
| Запись в память: | Нет | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Нет | ||
| Цифровая шкала: | Нет | ||
| Линейная шкала: | Нет | ||
| Источник питания: | Батарея 1 x 9В или 2 x 1.5В | ||
| Габаритные размеры: | 445 x 320 x 290 мм. | ||
| Вес: | 350 г. | ||
| Электробезопасность: | нет данных | ||
| Комплект поставки: | Измерительный щуп Батарея Инструкция | ||
| Дополнительные аксессуары: | нет данных | ||


Мультиметры стрелочные CX-506 производства UNIT