Мультиметры цифровые FLUKE-177 --> Спецификация --> Сравнить с другими
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.09% + 2) |
| Переменное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(1% + 3) |
| Постоянный ток | 10A | 10мкА | ±(1% + 3) |
| Переменный ток | 10A | 99.999мкА | ±(1.5% + 3) |
| Сопротивление | 50МОм | 0.1Ом | ±(0.9% + 1) |
| Измерение частоты: | Да | ||
| Измерение емкости: | Да | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Сигнал произвольной формы | ||
| Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
| Запись в память: | Да | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Нет | ||
| Цифровая шкала: | 4 знака, максимальное индицируемое число: 6000 | ||
| Линейная шкала: | Да | ||
| Источник питания: | Батарея 9 В | ||
| Габаритные размеры: | 185 x 90 x 43 мм. | ||
| Вес: | 420 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CATIV600V/CATIII1000V | ||
| Комплект поставки: | Пробники TL75, батарея 9В, руководство пользователя. | ||
| Дополнительные аксессуары: | Нет информации. | ||


Мультиметры цифровые FLUKE-177 производства FLK