|
Мультиметры цифровые ME-22 серии ME-20 мультиметров METEX Общее описание
|
Мультиметры цифровые ME-22 --> Спецификация --> Сравнить с другими
Техническая спецификация | |||
---|---|---|---|
max | разрешение | погрешность | |
Постоянное напряжение | 1кВ | нет данных | ±0.3% |
Переменное напряжение | 750В | нет данных | нет данных |
Постоянный ток | 20A | нет данных | нет данных |
Переменный ток | 20A | нет данных | нет данных |
Сопротивление | 2ГОм | нет данных | нет данных |
Измерение частоты: | Да | ||
Измерение емкости: | Нет | ||
Измерение температуры: | Да | ||
Специальные режимы работы: | |||
Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
Удержание показаний: | Да | ||
Относительные измерения: | Нет | ||
Прозвон цепей: | Да | ||
Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | ||
Регистрация пиковых значений: | Да | ||
Запись в память: | Нет | ||
Общие характеристики: | |||
Связь с компьютером: | RS232C | ||
Цифровая шкала: | 3 знака, максимальное индицируемое число: 1999 | ||
Линейная шкала: | Да | ||
Источник питания: | Батарея 9В (6F22) | ||
Габаритные размеры: | 81 x 187 x 34 мм. | ||
Вес: | 350 г. | ||
Электробезопасность: | нет данных | ||
Комплект поставки: | Мультиметр Измерительные щупы Батарейка Защитный чехол Программное обеспечение DOS и Windows Кабель для подключения к компьтеру Термодатчик | ||
Дополнительные аксессуары: | 41600900, 41600400, 41600104, 41600201 - комплекты щупов для тестирования тока и напряжения SC-405 - провод для тестера с зажимом "крокодил" Sc-408 - провод для тестера с щупами |
BriMicle пишет... Запостился здесь от того что заинтриговало.
10/01/2017 09:14:47 |
Ваш комментарий к статье | ||||