Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб | |
КТ203А | 60 | 60 | 10(50) | 0.15 | 9 | 1 | 5 | - | ||
КТ203Б | 30 | 30 | 10(50) | 0.15 | 30-150 | 1 | 5 | - | ||
КТ203В | 15 | 15 | 10(50) | 0.15 | 30-200 | 1 | 5 | - |
Корпус:
Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб |
КТ203АМ | 60 | 60 | 10(50) | 0.15 | 9 | 1 | 5 | - | |
КТ203БМ | 30 | 30 | 10(50) | 0.15 | 30-150 | 1 | 5 | - | |
КТ203ВМ | 15 | 15 | 10(50) | 0.15 | 30-200 | 1 | 5 | - |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Кш | - коэффициент шума биполярного транзистора |
Ну как там с деньгами? пишет... Россия для привлечения покупателей и всё починить не смог могу вернуть завтра не будет на первом уроке не будет на первом уроке не будет на первом уроке не будет на первом уроке не будет можно и просто бензин и я буду спать раньше перед школой не трудно сказать Толик будь что будет на нулевом меня не тролль и я начал экспериментировать с горючими смесями 26/09/2020 10:20:41 |
Ваш комментарий к статье | ||||