| Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ501А | 15 | 15 | 300(500) | 0.35 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
| КТ501Б | 15 | 15 | 300(500) | 0.35 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
| КТ501В | 15 | 15 | 300(500) | 0.35 | 80-240 | 1 | 5 | 4 | |
| КТ501Г | 30 | 30 | 300(500) | 0.35 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
| КТ501Д | 30 | 30 | 300(500) | 0.35 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
| КТ501Е | 30 | 30 | 300(500) | 0.35 | 80-240 | 1 | 5 | 4 | |
| КТ501Ж | 45 | 45 | 300(500) | 0.35 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
| КТ501И | 45 | 45 | 300(500) | 0.35 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
| КТ501К | 45 | 45 | 300(500) | 0.35 | 80-240 | 1 | 5 | 4 | |
| КТ501Л | 60 | 60 | 300(500) | 0.35 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
| КТ501М | 60 | 60 | 300(500) | 0.35 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
| КТ502А | 40 | 25 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - | |
| КТ502Б | 40 | 25 | 150(350) | 0.35 | 80-240 | 1 | 350 | - | |
| КТ502В | 60 | 40 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - | |
| КТ502Г | 60 | 40 | 150(350) | 0.35 | 80-240 | 1 | 350 | - | |
| КТ502Д | 80 | 60 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - | |
| КТ502Е | 90 | 80 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - | |
| КТ503А | 40 | 25 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - | |
| КТ503Б | 40 | 25 | 150(350) | 0.35 | 80-240 | 1 | 350 | - | |
| КТ503В | 60 | 40 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - | |
| КТ503Г | 60 | 40 | 150(350) | 0.35 | 80-240 | 1 | 350 | - | |
| КТ503Д | 80 | 60 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - | |
| КТ503Е | 100 | 80 | 150(350) | 0.35 | 40-120 | 1 | 350 | - | |
| КТ504А | 400 | 350 | 1000(2000) | 1(10) | 15-100 | 100 | 20 | - | |
| КТ504Б | 250 | 200 | 1000(2000) | 1(10) | 15-100 | 100 | 20 | - | |
| КТ504В | 300 | 275 | 1000(2000) | 1(10) | 15-100 | 100 | 20 | - | |
| КТ505А | 300 | 300 | 1000(2000) | 1(10) | 25-140 | 100 | 20 | - | |
| КТ505Б | 250 | 250 | 1000(2000) | 1(10) | 25-140 | 100 | 20 | - | |
| КТ506А | 800 | 800 | 2000(5000) | 0.8(10) | 30-150 | 1000 | 10 | - | |
| КТ506Б | 600 | 600 | 2000(5000) | 0.8(10) | 30-150 | 1000 | 10 | - |
| Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
| Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
| Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
| Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
| Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
| Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
| Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
| Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
| h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
| Iкбо | - Обратный ток коллектора |
| fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
| Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |


Параметры российских биполярных транзисторов
1
5