Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
КТ8105А | 200 | 200 | 20000 (25000) | (150) | 1000 | 5000 | 10 | <2.2 |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
Юрий пишет... Транзистор хороший но его нигде не продают. Аналогов на него нет. Купить невозможно он секретен. 27/06/2016 21:18:12 |
Юрий пишет... Транзистор хороший но его нигде не продают. Аналогов на него нет. Купить невозможно он секретен. 27/06/2016 21:18:18 |
электроник пишет... Почтовый ящик выпускает
27/06/2016 21:19:43 |
Ваш комментарий к статье | ||||