Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
КТ814А | 40 | 25 | 1500(3000) | 1(10) | 40-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ814Б | 50 | 40 | 1500(3000) | 1(10) | 40-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ814В | 70 | 60 | 1500(3000) | 1(10) | 40-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ814Г | 100 | 80 | 1500(3000) | 1(10) | 30-275 | 50 | 3 | <0.6 |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
виктор пишет... спасибо! нашел что нужно. 02/02/2015 19:22:53 |
Юрий пишет... Спасибо!Все параметры есть,нашёл,что искал. 11/03/2016 12:31:32 |
Андрей пишет... Благодарю! 20/03/2016 09:38:55 |
Ваш комментарий к статье | ||||