Тип прибора |
Предельные значения параметров при Т=25°С |
Значения параметров при Т=25°С |
Тк.мах (Тп.) °С |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uст.ном. B |
при Iст.ном. mA |
Рмакс. mBt |
Uст. | rст. Om |
aст. 10-2 %/°С |
Iст. | ||||
мин B |
мах B |
мин mA |
мах mA |
|||||||
Д219С | 0,57 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 120 |
Д220С | 0,59 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 120 |
Д223С | 0,59 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 120 |
Д808 | 8,0 | 5,0 | 280 | 7,0 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 33 | 125 |
Д809 | 9,0 | 5,0 | 280 | 8,0 | 9,5 | 10 | 8,0 | 3,0 | 29 | 125 |
Д810 | 10,0 | 5,0 | 280 | 9,0 | 10,5 | 12 | 9,0 | 3,0 | 26 | 125 |
Д811 | 11,0 | 5,0 | 280 | 10,0 | 12 | 15 | 9,5 | 3,0 | 23 | 125 |
Д813 | 13,0 | 5,0 | 280 | 11,5 | 14 | 18 | 9,5 | 3,0 | 20 | 125 |
Д814А | 8,0 | 5,0 | 340 | 7,0 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 40 | 125 |
Д814А1 | 8,0 | 5,0 | 340 | 7,0 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 40 | 125 |
Д814Б | 9,0 | 5,0 | 340 | 8,0 | 9,5 | 10 | 8,0 | 3,0 | 36 | 125 |
Д814Б1 | 9,0 | 5,0 | 340 | 8,0 | 9,5 | 10 | 8,0 | 3,0 | 36 | 125 |
Д814В | 10,0 | 5,0 | 340 | 9,0 | 10,5 | 12 | 9,0 | 3,0 | 32 | 125 |
Д814В1 | 10,0 | 5,0 | 340 | 9,0 | 10,5 | 12 | 9,0 | 3,0 | 32 | 125 |
Д814Г | 11,0 | 5,0 | 340 | 10,0 | 12 | 15 | 9,5 | 3,0 | 29 | 125 |
Д814Г1 | 11,0 | 5,0 | 340 | 10,0 | 12 | 15 | 9,5 | 3,0 | 29 | 125 |
Д814Д | 13,0 | 5,0 | 340 | 11,5 | 14 | 18 | 9,5 | 3,0 | 24 | 125 |
Д814Д1 | 13,0 | 5,0 | 340 | 11,6 | 14 | 18 | 9,5 | 3,0 | 24 | 125 |
2С102А | 5,1 | 20,0 | 300 | 4,84 | 5,36 | 17 | ±1,0 | 3,0 | 58 | 125 |
КС107А | 0,7 | 10,0 | 125 | 0,63 | 0,77 | 7,0 | -34 | 1,0 | 100 | 125 |
2С107А | 0,7 | 10,0 | 125 | 0,63 | 0,77 | 7,0 | -34 | 1,0 | 100 | 125 |
2С111А | 6,2 | 10,0 | 150 | 5,66 | 6,76 | 35 | -6,0 | 3,0 | 22 | 125 |
2С111Б | 6,8 | 10,0 | 150 | 6,24 | 7,38 | 28 | ±5,0 | 3,0 | 20 | 125 |
2С111В | 7,0 | 10,0 | 150 | 6,43 | 7,59 | 18 | ±1,0 | 3,0 | 20 | 125 |
2С112А | 7,5 | 5,0 | 150 | 6,82 | 8,21 | 16 | ±4,0 | 3,0 | 18 | 125 |
2С112Б | 8,2 | 5,0 | 150 | 7,49 | 8,95 | 14 | 4 | 3,0 | 17 | 125 |
2С112В | 9,1 | 5,0 | 150 | 8,25 | 9,98 | 18 | 6 | 3,0 | 15 | 125 |
КС113А | 1,3 | 10,0 | 200 | 1,17 | 1,43 | 12 | -42 | 1,0 | 100 | 125 |
2С113А | 1,3 | 10,0 | 200 | 1,17 | 1,43 | 12 | -42 | 1,0 | 100 | 125 |
КС119А | 1,9 | 10,0 | 200 | 1,72 | 2,1 | 15 | -42 | 1,0 | 100 | 125 |
2С119А | 1,9 | 10,0 | 200 | 1,72 | 2,1 | 15 | -42 | 1,0 | 100 | 125 |
2С124Д1 | 2,4 | 3,0 | 50 | 2,2 | 2,6 | 180 | -7,5 | 0,25 | 20,8 | 125 |
2С127А1 | 2,7 | 3,0 | 50 | 2,43 | 2,97 | 180 | -20 | 1,0 | 6 | 85 |
2С127Д1 | 2,7 | 3,0 | 50 | 2,5 | 2,9 | 180 | -7,5 | 0,25 | 18,5 | 125 |
КС130Д1 | 3,0 | 3,0 | 50 | 2,8 | 3,2 | 180 | -7,5 | 0,25 | 16,7 | 125 |
2С130Д1 | 3,0 | 3,0 | 50 | 2,8 | 3,2 | 180 | -7,5 | 0,25 | 16,7 | 125 |
КС133А | 3,3 | 10,0 | 300 | 2,97 | 3,63 | 65 | -11 | 3,0 | 81 | 125 |
КС133Г | 3,3 | 5,0 | 125 | 3 | 3,6 | 150 | -10 | 1,0 | 37,5 | 125 |
2С133А | 3,3 | 10,0 | 300 | 2,97 | 3,63 | 65 | -11 | 3,0 | 81 | 125 |
2С133Б | 3,3 | 10,0 | 100 | 3 | 3,7 | 65 | -10 | 3,0 | 30 | 125 |
2С133В | 3,3 | 5,0 | 125 | 3,1 | 3,5 | 150 | -10 | 1,0 | 37,5 | 125 |
2С133Г | 3,3 | 5,0 | 125 | 3 | 3,6 | 150 | -10 | 1,0 | 37,5 | 125 |
2С133Д1 | 3,3 | 3,0 | 50 | 3,1 | 3,5 | 180 | -7,5 | 0,25 | 15,2 | 125 |
2С136Д1 | 3,6 | 3,0 | 50 | 3,4 | 3,8 | 180 | -7,0 | 0,25 | 13,9 | 125 |
КС139А | 3,9 | 10,0 | 300 | 3,51 | 4,29 | 60 | -10 | 3,0 | 70 | 125 |
КС139Г | 3,9 | 5,0 | 125 | 3,5 | 4,3 | 150 | 1,0 | 32 | 125 | |
2С139А | 3,9 | 10,0 | 300 | 3,51 | 4,29 | 60 | -10 | 3,0 | 70 | 125 |
2С139Б | 3,9 | 10,0 | 100 | 3,5 | 4,3 | 60 | -10 | 3,0 | 26 | 125 |
2С139Д1 | 3,9 | 3,0 | 50 | 3,7 | 4,1 | 180 | -6,5 | 0,25 | 12,8 | 125 |
2С143Д1 | 4,3 | 3,0 | 50 | 4 | 4,6 | 180 | -6,0 | 0,25 | 11,6 | 125 |
КС147А | 4,7 | 10,0 | 300 | 4,23 | 5,17 | 56 | -9...10 | 3,0 | 58 | 125 |
КС147Г | 4,7 | 5,0 | 125 | 4,2 | 5,2 | 150 | -7,0 | 1,0 | 26,5 | 125 |
2С147А | 4,7 | 10,0 | 300 | 4,23 | 5,17 | 56 | -9...10 | 3,0 | 58 | 125 |
2С147Б | 4,7 | 10,0 | 100 | 4,1 | 5,2 | 56 | -8...+2 | 3,0 | 21 | 125 |
2С147В | 4,7 | 5,0 | 125 | 4,5 | 4,9 | 150 | -7,0 | 1,0 | 26,5 | 125 |
12С147Г | 4,7 | 5,0 | 125 | 4,2 | 5,2 | 150 | -7,0 | 1,0 | 26,5 | 125 |
12С147У1 | 4,7 | 3,0 | 50 | 4,2 | 5,2 | 220 | -8,0 | 1,0 | 10,6 | 125 |
12С147Т1 | 4,7 | 3,0 | 50 | 4,4 | 4,9 | 220 | -8,0 | 1,0 | 10,6 | 125 |
2С147Т9 | 4,7 | 3,0 | 200 | 4,4 | 4,9 | 220 | -8,0 | 1,0 | 38 | 125 |
2С151Т1 | 5,1 | 3,0 | 50 | 4,8 | 5,4 | 180 | -6...3 | 1,0 | 10 | 125 |
КС156А | 5,6 | 10,0 | 300 | 5,04 | 6,16 | 46 | ±5,0 | 3,0 | 55 | 125 |
КС156Г | 5,6 | 5,0 | 125 | 5 | 6,2 | 100 | 7,0 | 1,0 | 22,4 | 125 |
2С156А | 5,6 | 10,0 | 300 | 5,04 | 6,16 | 46 | ±5,0 | 3,0 | 55 | 125 |
2С156Б | 5,6 | 10,0 | 100 | 5 | 6,4 | 45 | -4...7 | 3,0 | 18 | 125 |
2С156В | 5,6 | 5,0 | 125 | 5,3 | 5,9 | 100 | 5,0 | 1,0 | 22,4 | 125 |
2С156Г | 5,6 | 5,0 | 125 | 5 | 6,2 | 100 | 7,0 | 1,0 | 22,4 | 125 |
2С156У1 | 5,6 | 3,0 | 50 | 5 | 6,2 | 160 | -4...6 | 1,0 | 9 | 125 |
2С156Т1 | 5,6 | 3,0 | 50 | 5,3 | 5,9 | 160 | -4...6 | 1,0 | 9 | 125 |
2С156Т9 | 5,6 | 3,0 | 200 | 5,3 | 5,9 | 160 | -4...6 | 1,0 | 34 | 125 |
2С156Ф | 5,6 | 5,0 | 125 | 5,3 | 5,9 | 30 | 4,0 | 1,0 | 20 | 125 |
КС162А | 6,2 | 10,0 | 300 | 5,8 | 6,6 | 35 | -6,0 | 3,0 | 50 | 100 |
КС162В | 6,2 | 10,0 | 150 | 5,8 | 6,6 | - | -6,0 | 3,0 | 22 | 100 |
2С162А | 6,2 | 10,0 | 150 | 5,66 | 6,76 | 35 | -6,0 | 3,0 | 22 | 125 |
2С162Б1 | 6,2 | 3,0 | 21 | 5,89 | 6,51 | 15 | 6,0 | 1,0 | 3,4 | 85 |
2С162В1 | 6,2 | 3,0 | 21 | 5,58 | 6,82 | 25 | 6,0 | 1,0 | 3,4 | 85 |
КС168А | 6,8 | 10,0 | 300 | 6,12 | 7,48 | 7 | ±6,0 | 3,0 | 45 | 125 |
КС168В | 6,8 | 10,0 | 150 | 6,3 | 7,3 | 28 | ±5,0 | 3,0 | 20 | 100 |
2С168А | 6,8 | 10,0 | 300 | 6,12 | 7,48 | 28 | ±6,0 | 3,0 | 45 | 125 |
2С168Б | 6,8 | 10,0 | 100 | 6 | 7,5 | 15 | 7,0 | 3,0 | 15 | 125 |
2С168В | 6,8 | 10,0 | 150 | 6,24 | 7,38 | 28 | ±5,0 | 3,0 | 20 | 125 |
2С168К1 | 6,8 | 0,5 | 20 | 6,46 | 7,14 | 200 | 5,0 | 0,1 | 2,94 | 125 |
2С168К9 | 6,8 | 0,5 | 200 | 6,46 | 7,14 | 200 | 5,0 | 0,1 | 27 | 125 |
2С168Х | 6,8 | 0,5 | 20 | 6,5 | 7,1 | 200 | 5,0 | 0,5 | 3 | 125 |
КС170А | 7,0 | 10,0 | 150 | 6,43 | 7,59 | 20 | ±1,0 | 3,0 | 20 | 100 |
2С170А | 7,0 | 10,0 | 150 | 6,43 | 7,59 | 18 | ±1,0 | 3,0 | 20 | 125 |
КС175А | 7,5 | 5,0 | 150 | 6,82 | 8,21 | 16 | ±4,0 | 3,0 | 18 | 100 |
КС175Ж | 7,5 | 0,5 | 125 | 7,1 | 7,9 | 40 | 7,0 | 0,5 | 17 | 125 |
КС175Ц | 7,5 | 0,5 | 125 | 7,1 | 7,9 | 200 | 6,5 | 0,1 | 17 | 125 |
2С175А | 7,5 | 5,0 | 150 | 6,82 | 8,21 | 16 | ±4,0 | 3,0 | 18 | 125 |
2С175Ж | 7,5 | 4,0 | 150 | 7,1 | 7,9 | 20 | 7,0 | 0,5 | 20 | 125 |
2С175К1 | 7,5 | 0,5 | 20 | 7,13 | 7,88 | 200 | 6,5 | 0,1 | 2,66 | 125 |
2С175Х | 7,5 | 0,5 | 20 | 7,1 | 7,9 | 200 | 6,5 | 0,1 | 2,65 | 125 |
2С175Ц | 7,5 | 0,5 | 125 | 7,1 | 7,9 | 200 | 6,5 | 0,1 | 17 | 125 |
2С175Ц1 | 7,5 | 0,1 | 20 | 7,1 | 7,9 | 820 | 6,0 | 0,05 | 2,65 | 85 |
2С180А | 8,0 | 5,0 | 125 | 7 | 8,5 | 8 | 7,0 | 3,0 | 15 | 125 |
КС182А | 8,2 | 5,0 | 150 | 7,6 | 8,8 | 14 | - | 3,0 | 17 | 100 |
КС182Ж | 8,2 | 4,0 | 125 | 7,4 | 9 | 40 | 8,0 | 0,5 | 15 | 125 |
КС182Ц | 8,2 | 0,5 | 125 | 7,8 | 8,6 | 200 | 7,0 | 0,1 | 15 | 125 |
КС182Ц1 | 8,2 | 0,1 | 20 | 7,8 | 8,6 | 820 | 6,5 | 0,05 | 2,5 | 85 |
2С182А | 8,2 | 5,0 | 150 | 7,49 | 8,95 | 14 | 4,0 | 3,0 | 17 | 125 |
2С182Ж | 8,2 | 4,0 | 150 | 7,8 | 8,7 | 40 | 8,0 | 0,5 | 18 | 125 |
2С182К1 | 8,2 | 0,5 | 20 | 7,79 | 8,61 | 220 | 7,5 | 0,1 | 2,44 | 125 |
2С182Х | 8,2 | 0,5 | 20 | 7,8 | 8,6 | 200 | 7,5 | 0,5 | 2,5 | 125 |
2С182Ц | 8,2 | 0,5 | 125 | 7,8 | 8,6 | 200 | 7,0 | 0,1 | 15 | 125 |
2С190А | 9,0 | 5,0 | 125 | 8 | 9,5 | 12 | 8,0 | 3,0 | 13 | 125 |
КС191А | 9,1 | 5,0 | 150 | 8,5 | 9,7 | 18 | - | 3,0 | 15 | 100 |
КС191Ж | 9,1 | 4,0 | 125 | 8,6 | 9,6 | 40 | 9,0 | 0,5 | 14 | 125 |
КС191Ц1 | 9,1 | 0,1 | 20 | 8,6 | 9,6 | 820 | 7,5 | 0,05 | 2,24 | 125 |
КС191Ц | 9,1 | 0,5 | 125 | 8,6 | 9,6 | 200 | 8,0 | 0,1 | 14 | 125 |
2С191А | 9,1 | 5,0 | 150 | 8,25 | 9,98 | 18 | 6,0 | 3,0 | 15 | 125 |
2С191Ж | 9,1 | 4,0 | 125 | 8,6 | 9,6 | 40 | 9,0 | 0,5 | 16 | 125 |
2С191К1 | 9,1 | 0,5 | 20 | 8,65 | 9,56 | 220 | 8,0 | 0,1 | 2,2 | 125 |
2С191Х | 9,1 | 0,5 | 20 | 8,6 | 9,6 | 200 | 8,0 | 0,5 | 2,24 | 125 |
2С191Ц | 9,1 | 0,5 | 125 | 8,6 | 9,6 | 200 | 8,0 | 0,1 | 14 | 125 |
КС196А | 9,6 | 5,0 | 200 | 9,1 | 10,1 | 18 | - | 3,0 | 20 | 125 |
КС196Б | 9,6 | 5,0 | 200 | 9,1 | 10,1 | 18 | - | 3,0 | 20 | 125 |
КС196В | 9,6 | 5,0 | 200 | 9,1 | 10,1 | 18 | - | 3,0 | 20 | 125 |
КС196Г | 9,6 | 5,0 | 200 | 9,1 | 10,1 | 18 | - | 3,0 | 20 | 125 |
2С205А | 10,0 | 5,0 | 150 | 9,12 | 10,9 | 22 | 6,0 | 3,0 | 13 | 125 |
КС210А | 10,0 | 5,0 | 150 | - | - | - | - | 3,0 | 14 | 100 |
КС210Б | 10,0 | 5,0 | 150 | 9,3 | 10,7 | 22 | 6,0 | 3,0 | 14 | 100 |
КС210Ж | 10,0 | 4,0 | 125 | 9 | 11 | 40 | 9,0 | 0,5 | 13 | 125 |
КС210Ц | 10,0 | 0,5 | 125 | 9,5 | 10,5 | 200 | 8,5 | 0,1 | 12,5 | 125 |
КС210Ц1 | 10,0 | 0,1 | 20 | 9,5 | 10,5 | 820 | 8,0 | 0,05 | 2 | 85 |
2С210А | 10,0 | 5,0 | 125 | 9 | 10,5 | 15 | 9,0 | 3,0 | 11 | 125 |
2С210Б | 10,0 | 5,0 | 150 | 9,5 | 10,5 | 22 | 6,0 | 3,0 | 14 | 125 |
2С210Ж | 10,0 | 4,0 | 150 | 9,5 | 10,5 | 40 | 9,0 | 0,5 | 15 | 125 |
2С210К1 | 10,0 | 0,5 | 20 | 9,5 | 10,5 | 220 | 9,0 | 0,1 | 2 | 125 |
2С210К | 10,0 | 0,5 | 20 | 9,5 | 10,5 | 200 | 9,0 | 0,5 | 2 | 125 |
2С210Ц | 10,0 | 0,5 | 125 | 9,5 | 10,5 | 200 | 8,5 | 0,1 | 12,5 | 125 |
КС211Ж | 11,0 | 4,0 | 125 | 10,4 | 11,6 | 40 | 9,2 | 0,5 | 12 | 85 |
КС211Ц | 11,0 | 0,5 | 125 | 10,4 | 11,6 | 200 | 8,5 | 0,1 | 11,2 | 85 |
КС211Ц1 | 11,0 | 0,1 | 20 | 10,4 | 11,6 | 820 | 8,5 | 0,05 | 1,8 | 85 |
2С211А | 11,0 | 5,0 | 125 | 10 | 12 | 19 | 9,5 | 3,0 | 10 | 125 |
2С211Ж | 11,0 | 4,0 | 150 | 10,4 | 11,6 | 40 | 9,2 | 0,5 | 14 | 125 |
2С211И | 11,0 | 5,0 | 150 | 10,5 | 11,5 | 23 | 7,0 | 3,0 | 13 | 125 |
2С211К1 | 11,0 | 0,5 | 20 | 10,5 | 11,5 | 200 | 9,5 | 0,1 | 1,8 | 125 |
2С211Х | 11,0 | 0,5 | 20 | 10,4 | 11,6 | 200 | 9,5 | 0,5 | 1,8 | 125 |
2С211Ц | 11,0 | 0,5 | 125 | 10,4 | 11,6 | 200 | 8,5 | 0,1 | 11,2 | 125 |
КС212Ж | 12,0 | 4,0 | 125 | 10,8 | 13,2 | 40 | 9,5 | 0,5 | 11 | 125 |
КС212Ц | 12,0 | 0,5 | 125 | 11,4 | 12,6 | 200 | 8,5 | 0,1 | 10,6 | 125 |
КС212Ц1 | 12,0 | 0,1 | 20 | 11,4 | 12,6 | 820 | 8,5 | 0,05 | 1,7 | 125 |
2С212В | 12,0 | 5,0 | 150 | 10,9 | 13,1 | 24 | 7,5 | 3,0 | 12 | 125 |
2С212Ж | 12,0 | 4,0 | 150 | 11,4 | 12,6 | 40 | 9,5 | 0,5 | 13 | 125 |
2С212К1 | 12,0 | 0,5 | 20 | 11,4 | 12,6 | 200 | 9,5 | 0,1 | 1,7 | 125 |
2С212Ц | 12,0 | 0,5 | 125 | 11,4 | 12,6 | 200 | 8,5 | 0,1 | 10,6 | 125 |
2С212Х | 12,0 | 0,5 | 20 | 11,4 | 12,6 | 200 | 9,5 | 0,5 | 1,7 | 125 |
КС213А | 13,0 | 5,0 | 150 | - | - | - | - | 3,0 | 10 | 125 |
КС213Б | 13,0 | 5,0 | 150 | 12,1 | 13,9 | 25 | 8,0 | 3,0 | 10 | 125 |
КС213Ж | 13,0 | 4,0 | 125 | 12,3 | 13,7 | 40 | 9,5 | 0,5 | 10 | 125 |
2С213А | 13,0 | 5,0 | 125 | 11,5 | 14 | 22 | 9,5 | 3,0 | 9 | 125 |
2С213Б | 13,0 | 5,0 | 150 | 11,9 | 14,2 | 25 | 7,5 | 3,0 | 10 | 125 |
2С213Ж | 13,0 | 4,0 | 150 | 12,3 | 13,7 | 40 | 9,5 | 0,5 | 12 | 125 |
КС215Ж | 15,0 | 2,0 | 125 | 13,5 | 16,5 | 70 | 10,0 | 0,5 | 8,3 | 125 |
2С215Ж | 15,0 | 2,0 | 150 | 14,2 | 15,8 | 70 | 10,0 | 0,5 | 10 | 125 |
КС216Ж | 16,0 | 2,0 | 125 | 15,2 | 16,8 | 70 | 10,0 | 0,5 | 7,8 | 125 |
2С216Ж | 16,0 | 2,0 | 150 | 15,2 | 17 | 70 | 10,0 | 0,5 | 9,4 | 125 |
КС218Ж | 18,0 | 2,0 | 125 | 16,2 | 19,8 | 70 | 10,0 | 0,5 | 6,9 | 125 |
2С218Ж | 18,0 | 2,0 | 150 | 17 | 19 | 70 | 10,0 | 0,5 | 8,3 | 125 |
КС220Ж | 20,0 | 2,0 | 125 | 19 | 21 | 70 | 10,0 | 0,5 | 6,2 | 125 |
2С220Ж | 20,0 | 2,0 | 150 | 19 | 21 | 70 | 10,0 | 0,5 | 7,5 | 125 |
КС222Ж | 22,0 | 2,0 | 125 | 19,8 | 24,2 | 70 | 10,0 | 0,5 | 5,7 | 125 |
2С222Ж | 22,0 | 2,0 | 150 | 20,9 | 23,1 | 70 | 10,0 | 0,5 | 6,8 | 125 |
КС224Ж | 24,0 | 2,0 | 125 | 22,8 | 25,2 | 70 | 10,0 | 0,5 | 5,2 | 125 |
2С224Ж | 24,0 | 2,0 | 150 | 22,8 | 25,2 | 70 | 10,0 | 0,5 | 6,3 | 125 |
2С291А | 91,0 | 1,0 | 250 | 86 | 96 | 700 | 11,0 | 0,5 | 2,7 | 125 |
Uст.ном. | - | номинальное напряжение стабилизации стабилитрона; |
Iст.ном. | - | номинальный ток стабилизации стабилитрона; |
Рмакс. | - | максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне; |
Uст. | - | напряжение стабилизации стабилитрона; |
rст. | - | дифференциальное сопротивление стабилитрона; |
aст. | - | температурный коэффициент стабилизации стабилитрона; |
Iст. | - | ток стабилизации стабилитрона; |
Тк.макс. | - | максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона; |
Тп.макс. | - | максимально-допустимая температура перехода стабилитрона. |
Сергей Тимофеевич пишет... Спасибо, быстро и удобно. 11/08/2012 17:24:22 |
Влад пишет... Спасибо! 02/09/2012 20:59:13 |
борис пишет... Превосходно !!! таблица. удобна. Быстро. Видишь. что. держишь. в. руках..!!! 10/09/2012 09:07:36 |
Александр пишет... Лаконичность,доступность.Большое спасибо! 30/01/2013 12:16:50 |
Владимир пишет... Спасибо,очень удобно,информативно. 21/02/2013 06:40:12 |
Леонид пишет... Очень удобно! 23/02/2013 11:58:38 |
василий пишет... все четко, глядя в таблицу можно быстро подобрать замену 30/03/2013 21:27:03 |
Андрей пишет... Не полная таблица, только что искал нужный, нашел несколько Д818 с разными буквами, несколько КС551 и КС531, где бы про них узнать? 07/04/2013 23:33:27 |
simonov_p пишет... КС168А сопротивление 28 Ом (ошибка 7 Ом). 11/09/2014 19:17:11 |
mElenaWap пишет... Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество.
29/06/2017 16:23:11 |
wlizaWap пишет... Предлагаем Вам работу без вложений, на системе автоматического приёма и обработки заказов.
30/06/2017 10:20:37 |
vveraWap пишет... Стабильная работа, высокая зарплата!
30/06/2017 15:13:26 |
sElenaWap пишет... Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.
01/07/2017 08:35:05 |
pElenaWap пишет... Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.
03/07/2017 17:30:37 |
pannaWap пишет... Ведущая компания в России и странах СНГ по продаже авиабилетов Airline
04/07/2017 13:20:45 |
Злата пишет...
06/07/2017 17:08:59 |
rElenaWap пишет... Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.
09/07/2017 11:13:25 |
vElenaWap пишет... Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.
12/07/2017 16:28:50 |
salinaWap пишет... Ведущая компания в России и странах СНГ по продаже авиабилетов Airline
18/07/2017 14:00:16 |
salinaWap пишет... Ведущая компания в России и странах СНГ по продаже авиабилетов Airline
19/07/2017 09:35:04 |
qannaWap пишет... Ведущая компания в России и странах СНГ по продаже авиабилетов Airline
27/07/2017 15:15:58 |
Olga Y.tow пишет... Мы недовольны, в реальности оказывается скопированным все, , красивей раскрывают ту же задумку тут http://www.autoprichal.ru>http://www.autoprichal.ru 30/09/2017 11:26:16 |
стас пишет... Очень помогло при подборе пораметров 16/01/2019 18:13:15 |
Антон пишет... Перезвоните пожалуйста по номеру 8 (953)367-35-45 Антон. 23/05/2019 18:33:33 |
Антон пишет... Перезвоните пожалуйста по номеру 8 (953)367-35-45 Антон. 23/05/2019 18:36:05 |
Антон пишет... Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(999)529-09-18 Антон. 25/07/2019 22:02:20 |
Алексей пишет... Перезвоните мне пожалуйста 8(904)332-62-08 Алексей. 04/08/2019 20:58:35 |
coca пишет... Я очень поражен вашими мыслями по этому вопросу. Глубокое и поэтапное знание было бы хорошо для меня. Я посетил ваш сайт. Это очень интересно и впечатляюще. Спасибо, что поделились с нами такой замечательной статьей. Я хочу приехать снова. Пожалуйста, обновите.
23/12/2019 08:16:41 |
Ваш комментарий к статье | ||||