Распродажа

Электронные компоненты со склада по низким ценам, подробнее >>>

Новости электроники

Мне нравится

Комментарии

дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:

люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :

как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:

Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

Владимир пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:

Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:

Спасибо!

Тип
прибора
Значения параметров при Т=25°С Тк.мах
п.)

°С
Uст.ном.

B
при
Iст.ном.
mA
DUст.

%
aст.
10-3
%/°С
rст.

Om
dUст.
10-2
%
Iст.
мин
mA
мах
mA
Д818А 9 10 +15 +20 18 0,11 3 33 125
Д818Б 9 10 -15 -20 18 0,13 3 33 125
Д818В 9 10 ±10 ±10 18 0,12 3 33 125
Д818Г 9 10 ±5 ±5 18 0,12 3 33 125
Д818Д 9 10 ±5 ±2 18 0,12 3 33 125
Д818Е 9 10 ±5 ±1 18 0,12 3 33 125
КС108А 6,4 7,5 ±5 ±2 15 0,05 3 10 125
КС108Б 6,4 7,5 ±5 ±1 15 0,05 3 10 125
КС108В 6,4 7,5 ±5 ±0,5 15 0,05 3 10 125
2С108А 6,4 7,5 ±5 ±2 15 0,02 3 10 125
2С108Б 6,4 7,5 ±5 ±1 15 0,02 3 10 125
2С108В 6,4 7,5 ±5 ±0,5 15 0,02 3 10 125
2С108Г 6,4 7,5 ±5 ±2 15 0,01 3 10 125
2С108Д 6,4 7,5 ±5 ±1 15 0,01 3 10 125
2С108Е 6,4 7,5 ±5 ±0,5 15 0,01 3 10 125
2С108Ж 6,4 7,5 ±5 ±2 15 0,005 3 10 125
2С108И 6,4 7,5 ±5 ±1 15 0,005 3 10 125
2С108К 6,4 7,5 ±5 ±0,5 15 0,005 3 10 125
2С108Л 6,4 7,5 ±5 ±1 15 0,002 3 10 125
2С108М 6,4 7,5 ±5 ±0,5 15 0,002 3 10 125
2С108Н 6,4 7,5 ±5 ±1 15 0,001 3 10 125
2С108П 6,4 7,5 ±5 ±0,5 15 0,001 3 10 125
2С108Р 6,4 7,5 ±5 ±0,5 15 0,0005 3 10 125
2С108С 6,4 7,5 ±5 ±0,5 15 0,0003 3 10 125
КС164М-1 6,4 1,5 ±5 ±5 120 0,3 0,5 3 125
2С164М-1 6,4 1,5 ±5 ±5 120 0,1 0,5 3 125
2С164М9 6,4 1,5 ±5 ±5 120 0,1 0,5 3 125
2С164Н 6,4 1,5 ±5 ±1 15 0,002 3 10 125
2С164П 6,4 1,5 ±5 ±0,5 15 0,002 3 10 125
2С164Р 6,4 1,5 ±5 ±1 15 0,001 3 10 125
2С164Т 6,4 1,5 ±5 ±0,5 15 0,001 3 10 125
КС166А 6,6 7,5 ±5 ±2 20 0,02 3 10 125
КС166Б 6,6 7,5 ±5 ±1 20 0,02 3 10 125
КС166В 6,6 7,5 ±5 ±0,5 20 0,02 3 10 125
2С166А 6,6 7,5 ±5 ±2 20 0,02 3 10 125
2С166Б 6,6 7,5 ±5 ±1 20 0,02 3 10 125
2С166В 6,6 7,5 ±5 ±0,5 20 0,02 3 10 125
2С166Г 6,6 7,5 ±5 ±2 20 0,01 3 10 125
2С166Д 6,6 7,5 ±5 ±1 20 0,01 3 10 125
2С166Е 6,6 7,5 ±5 ±0,5 20 0,01 3 10 125
2С166Ж 6,6 7,5 ±5 ±2 20 0,005 3 10 125
2С166И 6,6 7,5 ±5 ±1 20 0,005 3 10 125
2С166К 6,6 7,5 ±5 ±0,5 20 0,005 3 10 125
КС190Б 9 10 ±5 ±5 25 0,02 5 15 125
КС190В 9 10 ±5 ±2 15 0,02 5 15 125
КС190Г 9 10 ±5 ±1 15 0,02 5 15 125
КС190Д 9 10 ±5 ±0,5 15 0,02 5 15 125
2С190Б 9 10 ±5 ±5 15 0,02 5 15 125
2С190В 9 10 ±5 ±2 15 0,02 5 15 125
2С190Г 9 10 ±5 ±1 15 0,02 5 15 125
2С190Д 9 10 ±5 ±0,5 15 0,02 5 15 125
2С190Е 9 10 ±5 ±5 15 0,01 5 15 125
2С190Ж 9 10 ±5 ±2 15 0,01 5 15 125
2С190И 9 10 ±5 ±1 15 0,01 5 15 125
2С190К 9 10 ±5 ±0,5 15 0,01 5 15 125
2С190Л 9 10 ±5 ±2 15 0,005 5 15 125
2С190М 9 10 ±5 ±1 15 0,005 5 15 125
2С190Н 9 10 ±5 ±0,5 15 0,005 5 15 125
2С190П 9 10 ±5 ±1 15 0,002 5 15 125
2С190Р 9 10 ±5 ±0,5 15 0,002 5 15 125
2С190С 9 10 ±5 ±1 15 0,001 5 15 125
2С190Т 9 10 ±5 ±0,5 15 0,001 5 15 125
2С190У 9 10 ±5 ±0,5 15 0,0005 5 15 125
2С190Ф 9 10 ±5 ±0,5 15 0,0003 5 15 125
КС191М 9,1 10 ±5 ±5 18 0,005 5 15 100
КС191Н 9,1 10 ±5 ±2 18 0,005 5 15 100
КС191П 9,1 10 ±5 ±1 18 0,005 5 15 100
КС191Р 9,1 10 ±5 ±0,5 18 0,005 5 15 100
КС191С 9,1 10 ±4 ±5 18 - 3 20 100
КС191Т 9,1 10 ±4 ±2,5 18 - 3 20 100
КС191У 9,1 10 ±4 ±1 18 - 3 20 100
КС191Ф 9,1 10 ±4 ±0,5 18 - 3 20 100
2С191М 9,1 10 ±5 ±5 15 0,005 5 15 125
2С191Н 9,1 10 ±5 ±2 15 0,005 5 15 125
2С191П 9,1 10 ±5 ±1 15 0,005 5 15 125
2С191Р 9,1 10 ±5 ±0,5 15 0,005 5 15 125
2С191С 9,1 10 ±5 ±5 15 0,02 3 20 125
2С191Т 9,1 10 ±5 ±2,5 15 0,02 3 20 125
2С191У 9,1 10 ±5 ±1 15 0,02 3 20 125
2С191Ф 9,1 10 ±5 ±0,5 15 0,02 3 20 125
КС221Б 11 10 +15 +20 15 - 5 33 125
КС221В 11 10 -15 -20 16 - 5 33 125
КС221Г 11 10 ±10 ±10 17 - 5 33 125
КС221Д 11 10 ±10 ±5 18 - 5 33 125
КС405А 6,2 0,5 ±5 ±2 200 0,1 0,1 60 85
2С483А 7,5 1 ±5 ±0,2 2 0,05 0,05 10 125
2С483Б 7,5 1 ±5 ±0,1 2 0,05 0,05 10 125
2С483В 7,5 1 ±5 ±0,1 2 0,005 0,05 10 125
2С483Г 7,5 1 ±5 ±0,05 2 0,005 0,05 10 125
2С483Д 7,5 1 ±5 ±0,05 2 0,002 0,05 10 125
КС515Г 15 10 ±5 ±5 25 0,5 3 31 100
КС520В 20 5 ±5 ±1 120 1 3 22 100
КС524Г 24 10 ±5 ±5 40 0,5 3 19 100
КС531В 31 10 ±5 ±5 50 - 3 15 60
КС539Г 39 10 ±5 ±5 65 0,5 3 17 100
КС547В 47 5 ±5 ±1 280 - 3 10 100
КС568В 68 5 ±5 ±1 400 1 3 10 100
КС582Г 82 5 ±5 ±5 480 0,5 3 8 100
КС596В 96 5 ±5 ±1 560 1 3 7 100


Uст.ном.-номинальное напряжение стабилизации стабилитрона;
Iст.ном.-номинальный ток стабилизации стабилитрона;
DUст.-диапазон напряжения стабилизации стабилитрона;
aст.-температурный коэффициент стабилизации стабилитрона;
rст.-дифференциальное сопротивление стабилитрона;
dUст.-временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона;
Iст.-ток стабилизации стабилитрона;
Тк.макс.-максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона;
Тп.макс.-максимально-допустимая температура перехода стабилитрона.




ducklife пишет...

Я прочитал и прочитал много ваших постов, отлично, ваша статья имеет хороший и очень полезный контент, спасибо, что поделились.
vex 3

15/08/2019 08:06:07

ducklife пишет...

Я прочитал и прочитал много ваших постов, отлично, ваша статья имеет хороший и очень полезный контент, спасибо, что поделились.
vex 3

15/08/2019 08:06:39



Ваш комментарий к статье
Параметры прецизионных стабилитронов и стабисторов :
Ваше имя:
Отзыв: Разрешено использование тэгов:
<b>жирный текст</b>
<i>курсив</i>
<a href="http://site.ru"> ссылка</a>