Наличие тиристоров КУ109 на складе: | Корпус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Параметры тиристоров КУ109
Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУ109А | 50 | 700 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 | ||
КУ109Б | 50 | 750 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 | ||
КУ109В | 50 | 700 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 | ||
КУ109Г | 50 | 600 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 | ||
Тип прибора | Iобр.,п., Iобр., мА | Iу.,от., Iу,з,и, мА | Uу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | tвкл, мкс | tвыкл, мкс | |||
КУ109А | - | <100 | "<3; <7*" | - | - | 6 | |||
КУ109Б | - | <100 | "<3; <7*" | - | - | 4 | |||
КУ109В | - | <100 | "<3; <7*" | - | - | 8 | |||
КУ109Г | - | <100 | "<3; <7*" | - | - | - |
сергей ur5daq пишет... уминя ку109дм ??? 28/12/2012 01:47:12 |
BriMicle пишет... Комментирую на сайте потому что зацепило.
10/01/2017 23:45:22 |
Ваш комментарий к статье | ||||