Наличие тиристоров КУ218 на складе: | Корпус |
Тип прибора |
К-во на складе |
Цена, руб. (с НДС) |
К сожалению, сейчас на складе нет тиристоров серии КУ218. |
|
|
Параметры тиристоров КУ218
Тип прибора |
Uобр.,п, Uобр.,max, В |
Uзс.,п, Uзс.,max, В |
Iос.,и, А |
Iос.,ср., Iос.,п., А |
Uос.,и, Uос., В |
Uу.,нот, В |
Iзс.,п., Iзс., мА |
КУ218А | 2000 | 2000 | 100 | 20* | <3,5* | 0,1 | <1,5 |
КУ218Б | 2000 | 2000 | 100 | 20* | <3,5* | 0,1 | <1,5 |
КУ218В | 1800 | 1800 | 100 | 20* | <3,5* | 0,1 | <1,5 |
КУ218Г | 900 | 1800 | 100 | 20* | <3,5* | 0,1 | <1,5 |
КУ218Д | 1600 | 1600 | 100 | 20* | <3,5* | 0,1 | <1,5 |
КУ218Е | 800 | 1600 | 100 | 20* | <3,5* | 0,1 | <1,5 |
КУ218Ж | 1400 | 1400 | 100 | 20* | <3,5* | 0,1 | <1,5 |
КУ218И | 700 | 1400 | 100 | 20* | <3,5* | 0,1 | <1,5 |
|
Тип прибора |
Iобр.,п., Iобр., мА |
Iу.,от., Iу,з,и, мА |
Uу.,от, Uу,от,и, В |
dUзс/dt, В/мкс |
tвкл, мкс |
tвыкл, мкс |
КУ218А | <1,5 | <500 | <7 | <120 | - | <250
|
КУ218Б | <1,5 | <500 | <7 | <120 | - | <250
|
КУ218В | <1,5 | <500 | <7 | <120 | - | <250
|
КУ218Г | <1,5 | <500 | <7 | <120 | - | <250
|
КУ218Д | <1,5 | <500 | <7 | <120 | - | <250
|
КУ218Е | <1,5 | <500 | <7 | <120 | - | <250
|
КУ218Ж | <1,5 | <500 | <7 | <120 | - | <250
|
КУ218И | <1,5 | <500 | <7 | <120 | - | <250
|
BriMicle пишет...
Комментирую на страничке от того что задело.
Как же элементарно бытовой ремонт холодильника оформить в сенсацию.
http://dc.telemax-net.ru/user/KunisBog/>Качественный приемлемый холодильников ремонт по карточке в Железнодожный А это как посоветуете именовать?
При всем этом холодильник есть у большинства. Я уверен в том о чем запостил, ремонт не везде то и требуется.
http://www.mmtiyu.com/space-uid-1162327.html
10/01/2017 09:47:17
|