Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб |
КТ399А | 15 | 15 | 20(40) | 0.15 | 40 | 0.5 | 1800 | 2 |
Корпус:
Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб |
КТ399АМ | 15 | 15 | 30(60) | 0.15 | 40 | 0.5 | 1800 | 2 |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Кш | - коэффициент шума биполярного транзистора |
Владимир Афонин пишет... выручили спасибо доволен 19/12/2016 16:38:02 |
Ваш комментарий к статье | ||||