Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
КТ908А | 100 | 60 | 10000 | (50) | 8-60 | 25000 | 30 | <2.3 | |
КТ908Б | 100 | 60 | 10000 | (50) | 20 | 50000 | 30 | <2.3 |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
Сергей пишет... Если кто собирал качер, не подскажите мне подойдет ли этот транзистор для этого устройства? 14/01/2014 17:49:40 |
Анон пишет... Для качера отлично подходит 13/09/2014 21:49:39 |
вован пишет... хороший справочник 26/12/2019 17:29:09 |
Ваш комментарий к статье | ||||