Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
КТ973А | 60 | 60 | 4000 | (8) | 750 | 1000 | 200 | <1.5 | |
КТ973Б | 45 | 45 | 4000 | (8) | 750 | 1000 | 200 | <1.5 |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
dek-ster пишет... В таблице "предельные параметры" Отсутствует параметр: эмиттер-база. 07/09/2014 14:21:30 |
ян пишет... чем можно заменить 10/11/2014 14:16:02 |
Ваш комментарий к статье | ||||