| Наимен. | Uобр., В | Iпр. max, A | Iобр.max, мкА | Fdmax, кГц |
|---|---|---|---|---|
| Д9Б | 10 | 0.09 | 250 | 100 |
| Д9В | 30 | 0.01 | 250 | 100 |
| Д9Г | 30 | 0.03 | 250 | 100 |
| Д9Д | 30 | 0.06 | 250 | 100 |
| Д9Е | 50 | 0.03 | 250 | 100 |
| Д9Ж | 100 | 0.01 | 250 | 100 |
| Д9И | 30 | 0.03 | 120 | 100 |
| Д9К | 30 | 0.06 | 60 | 100 |
| Д9Л | 100 | 0.03 | 250 | 100 |
| Д9М | 30 | 0.03 | 250 | 100 |
| КД102А | 250 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| КД102Б | 300 | 0.1 | 1 | 10 |
| КД103А | 50 | 0.1 | 0.5 | 20 |
| КД103Б | 50 | 0.1 | 0.5 | 20 |
| КД105Б | 400 | 0.3 | 100 | 1 |
| КД105В | 600 | 0.3 | 100 | 1 |
| КД105Г | 800 | 0.3 | 100 | 1 |
| КД105Д | 100 | 0.3 | 100 | 1 |
| КД202А | 50 | 5 | 1000 | 5 |
| КД202В | 100 | 5 | 1000 | 5 |
| КД202Д | 200 | 5 | 1000 | 5 |
| КД202Ж | 300 | 5 | 1000 | 5 |
| КД202К | 400 | 5 | 1000 | 5 |
| КД202М | 500 | 5 | 1000 | 5 |
| КД202Р | 600 | 5 | 1000 | 5 |
| 2Д202Т | 800 | 5 | 1000 | 5 |
| КД208А | 100 | 1 | 100 | 1 |
| КД209А | 400 | 0.7 | 30 | 1 |
| КД209Б | 600 | 0.7 | 30 | 1 |
| КД209В | 800 | 0.5 | 30 | 1 |
| КД209Г | 1000 | 0.2 | 50 | 1 |
| КД212А | 200 | 1 | 50 | 100 |
| КД212Б | 200 | 1 | 100 | 100 |
| КД212В | 100 | 1 | 100 | 100 |
| КД212Г | 100 | 1 | 100 | 100 |
| КД213А | 200 | 10 | 200 | 100 |
| КД213Б | 200 | 10 | 200 | 100 |
| КД213В | 200 | 10 | 200 | 100 |
| КД213Г | 100 | 10 | 200 | 100 |
| КД221А | 100 | 0.7 | 50 | 1 |
| КД221Б | 200 | 0.5 | 50 | 1 |
| КД221В | 400 | 0.3 | 100 | 1 |
| КД221Г | 600 | 0.3 | 150 | 1 |
| КД226А | 100 | 2 | 10 | 50 |
| КД226Б | 200 | 2 | 10 | 50 |
| КД226В | 400 | 2 | 10 | 50 |
| КД226Г | 600 | 2 | 10 | 50 |
| КД226Д | 800 | 2 | 10 | 50 |
| КД226Е | 600 | 2 | 10 | 50 |
| КД243А | 50 | 1 | 10 | 70 |
| КД243Б | 100 | 1 | 10 | 70 |
| КД243В | 200 | 1 | 10 | 70 |
| КД243Г | 400 | 1 | 10 | 70 |
| КД243Д | 600 | 1 | 10 | 70 |
| КД243Е | 800 | 1 | 10 | 70 |
| КД243Ж | 1000 | 1 | 10 | 70 |
| КД247А | 50 | 1 | 10 | 150 |
| КД247Б | 100 | 1 | 10 | 150 |
| КД247В | 200 | 1 | 10 | 150 |
| КД247Г | 400 | 1 | 10 | 150 |
| КД247Д | 600 | 1 | 10 | 150 |
| КД247Е | 800 | 1 | 10 | 150 |
| КД247Ж | 1000 | 1 | 10 | 150 |
| КД527А | 200 | 3 | 2 | 50 |
| КД527Б | 400 | 3 | 2 | 50 |
| КД527В | 600 | 3 | 2 | 50 |
| КД527Г | 800 | 3 | 2 | 50 |
| КД527Д | 1000 | 3 | 2 | 50 |
| КД528А | 200 | 1.5 | 2 | 50 |
| КД528Б | 400 | 1.5 | 2 | 50 |
| КД528В | 600 | 1.5 | 2 | 50 |
| КД528Г | 800 | 1.5 | 2 | 50 |
| КД528Д | 1000 | 1.5 | 2 | 50 |
| КД2997А | 200 | 30 | 200 | 100 |
| КД2997Б | 100 | 30 | 200 | 100 |
| КД2997В | 50 | 30 | 200 | 100 |
| КД2998А | 15 | 30 | 20000 | 200 |
| КД2998Б | 20 | 30 | 20000 | 200 |
| КД2998В | 25 | 30 | 20000 | 200 |
| КД2998Г | 35 | 30 | 20000 | 200 |
| КД2998Д | 30 | 30 | 20000 | 200 |
| КД2999А | 200 | 20 | 200 | 100 |
| КД2999Б | 100 | 20 | 200 | 100 |
| КД2999В | 50 | 20 | 200 | 100 |
| КД410А | 1000 | 0.05 | 3000 | 10 |
| КД410Б | 600 | 0.05 | 3000 | 10 |
| КД411АМ | (700) | 2 | 300 | 30 |
| КД411БМ | (750) | 2 | 300 | 30 |
| КД411ВМ | (600) | 2 | 300 | 30 |
| КД411ГМ | (500) | 2 | 300 | 30 |
| КД411ЕМ | (300) | 2 | 10 | 30 |
| КД411НМ | (800) | 2 | 1 | 30 |
| КД409А | 24 | 0.05 | 0.5 | 1000000 |
| КД503А | 30 | 0.05 | 10 | 350000 |
| КД509А | 50 | 0.1 | 5 | 200000 |
| КД510А | 50 | 0.2 | 5 | 200000 |
| КД518А | 50 | 0.1 | 5 | 50000 |
| КД521А | 75 | 0.05 | 1 | 100000 |
| КД521В | 50 | 0.05 | 1 | 100000 |
| КД521Г | 30 | 0.05 | 1 | 100000 |
| КД521Д | 12 | 0.05 | 1 | 100000 |
| КД522А | 30 | 0.1 | 5 | 100000 |
| КД522Б | 50 | 0.1 | 5 | 100000 |
| КД906А | 75 | 0.1 | 2 | 100 |
| КД906Б | 50 | 0.1 | 2 | 100 |
| КД906В | 30 | 0.1 | 2 | 100 |
| КДС111А | 300 | 0.2 | 3 | 20 |
| КДС111Б | 300 | 0.2 | 3 | 20 |
| КДС111В | 300 | 0.2 | 3 | 20 |
| КЦ405А | 600 | 1 | 125 | 5 |
| КЦ405Б | 500 | 1 | 125 | 5 |
| КЦ405В | 400 | 1 | 125 | 5 |
| КЦ405Г | 300 | 1 | 125 | 5 |
| КЦ405Д | 200 | 1 | 125 | 5 |
| КЦ405Е | 100 | 1 | 125 | 5 |
| КЦ405Ж | 600 | 0.6 | 125 | 5 |
| КЦ405И | 500 | 0.6 | 125 | 5 |
| КЦ407А | 300 | 0.3 | 5 | 20 |
| КЦ410А | 50 | 3 | 50 | 1 |
| КЦ410Б | 100 | 3 | 50 | 1 |
| КЦ410В | 200 | 3 | 50 | 1 |
| КЦ422А | 50 | 0.5 | 50 | 1 |
| КЦ422Б | 100 | 0.5 | 50 | 1 |
| КЦ422В | 200 | 0.5 | 50 | 1 |
| КЦ422Г | 400 | 0.5 | 50 | 1 |


CHIPINFO: cправочник по отечественным выпрямительным и импульсным диодам.